Tarifas

La marina
de Puerto Tazacorte

Atraque, suministros y servicios para una escala cómoda en la costa oeste de La Palma.
Tarifa 1

Amarre base

Precios de amarre base según dimensiones y duración.
DimensionesEslora × manga Superficiede atraque Menos de 1 mesSin dto. 1 mes10 % dto. 3 meses20 % dto. Más de 6 meses30 % dto.
6 × 2,5 m 15 m2 6,15 €/día 5,54 €/día 4,92 €/día 4,31 €/día
7 × 2,75 m 19,25 m2 7,89 €/día 7,10 €/día 6,31 €/día 5,52 €/día
8 × 3 m 24 m2 9,84 €/día 8,86 €/día 7,87 €/día 6,89 €/día
9 × 3,25 m 29,25 m2 11,99 €/día 10,79 €/día 9,59 €/día 8,39 €/día
9 × 3,7 m 33,3 m2 13,65 €/día 12,29 €/día 10,92 €/día 9,56 €/día
10 × 4 m 40 m2 16,40 €/día 14,76 €/día 13,12 €/día 11,48 €/día
11 × 4 m 44 m2 18,04 €/día 16,24 €/día 14,43 €/día 12,63 €/día
12 × 4,25 m 51 m2 20,91 €/día 18,82 €/día 16,73 €/día 14,64 €/día
13 × 4,75 m 61,75 m2 25,32 €/día 22,79 €/día 20,25 €/día 17,72 €/día
14 × 4,75 m 66,5 m2 27,27 €/día 24,54 €/día 21,81 €/día 19,09 €/día
15 × 5 m 75 m2 30,75 €/día 27,68 €/día 24,60 €/día 21,53 €/día
16 × 5,5 m 88 m2 36,08 €/día 32,47 €/día 28,86 €/día 25,26 €/día
18 × 5,75 m 103,5 m2 42,44 €/día 38,19 €/día 33,95 €/día 29,70 €/día
20 × 6 m 120 m2 49,20 €/día 44,28 €/día 39,36 €/día 34,44 €/día
  • Los suministros no están incluidos en la tarifa y se cobran mensualmente.
  • El descuento se aplicará según duración de la estancia contratada y solo es válido por pronto pago.
  • A estos precios se le aplicará el 7% IGIC.
  • Precios válidos hasta el 31/12/26.
Tarifa 2

Tránsito

Precios de tránsito según dimensiones y duración.
DimensionesEslora × manga Superficiede atraque Menos de 1 mesSin dto. 1 mes10 % dto. 3 meses20 % dto. Más de 6 meses30 % dto.
6 × 2,5 m 15 m2 7,95 €/día 7,16 €/día 6,36 €/día 5,57 €/día
7 × 2,75 m 19,25 m2 10,20 €/día 9,18 €/día 8,16 €/día 7,14 €/día
8 × 3 m 24 m2 12,72 €/día 11,45 €/día 10,18 €/día 8,90 €/día
9 × 3,25 m 29,25 m2 15,50 €/día 13,95 €/día 12,40 €/día 10,85 €/día
9 × 3,7 m 33,3 m2 17,65 €/día 15,88 €/día 14,12 €/día 12,35 €/día
10 × 4 m 40 m2 21,20 €/día 19,08 €/día 16,96 €/día 14,84 €/día
11 × 4 m 44 m2 23,32 €/día 20,99 €/día 18,66 €/día 16,32 €/día
12 × 4,25 m 51 m2 27,03 €/día 24,33 €/día 21,62 €/día 18,92 €/día
13 × 4,75 m 61,75 m2 32,73 €/día 29,45 €/día 26,18 €/día 22,91 €/día
14 × 4,75 m 66,5 m2 35,25 €/día 31,72 €/día 28,20 €/día 24,67 €/día
15 × 5 m 75 m2 39,75 €/día 35,77 €/día 31,80 €/día 27,82 €/día
16 × 5,5 m 88 m2 46,64 €/día 41,98 €/día 37,31 €/día 32,65 €/día
18 × 5,75 m 103,5 m2 54,86 €/día 49,37 €/día 43,88 €/día 38,40 €/día
20 × 6 m 120 m2 63,60 €/día 57,24 €/día 50,88 €/día 44,52 €/día
  • Los suministros no están incluidos en la tarifa y se cobran mensualmente.
  • El descuento se aplicará según duración de la estancia contratada y solo es válido por pronto pago.
  • A estos precios se le aplicará el 7% IGIC.
  • Precios válidos hasta el 31/12/26.
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Lee la Política de Privacidad.